Bağımsız Denetim ve Mali Tablolar
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
Şirket Bilgileri
Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.
| Ölçüt | Eşik Değer | 2023 Yılı | 2024 Yılı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Aktif Toplamı | 4.000.000.000 TL | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir | Beklemede |
| Yıllık Net Satış Hasılatı | 4.000.000.000 TL | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir | Beklemede |
| Ortalama Çalışan Sayısı | 450 Kişi | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir | Beklemede |
Sonuç
Şirketimiz, 6102 Sayılı TTK kapsamında bağımsız denetime tabidir. Mali tablo verileri güncellenmektedir.
Bağımsız Denetçi Bilgileri
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sorumlu Denetçi
Özet Mali Tablolar
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
| Hesap Kalemi | 31.12.2024 (TL) | 31.12.2023 (TL) |
|---|---|---|
| DÖNEN VARLIKLAR | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Ticari Alacaklar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Stoklar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Diğer Dönen Varlıklar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| DURAN VARLIKLAR | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Maddi Duran Varlıklar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Diğer Duran Varlıklar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| AKTİF TOPLAMI | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Ticari Borçlar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Finansal Borçlar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Finansal Borçlar | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| ÖZKAYNAKLAR | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Ödenmiş Sermaye | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Sermaye Yedekleri | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Kâr Yedekleri | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Geçmiş Yıllar Kârları | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| PASİF TOPLAMI | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
Gelir Tablosu (Kâr veya Zarar Tablosu)
| Hesap Kalemi | 2024 (TL) | 2023 (TL) |
|---|---|---|
| Hasılat (Net Satışlar) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Satışların Maliyeti (-) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| BRÜT KÂR | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Pazarlama Giderleri (-) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| ESAS FAALİYET KÂRI | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Finansman Giderleri (-) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Diğer Faaliyetlerden Gelirler | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Diğer Faaliyetlerden Giderler (-) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| VERGİ ÖNCESİ KÂR | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| Vergi Gideri (-) | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
| DÖNEM NET KÂRI | Güncellenmektedir | Güncellenmektedir |
Bağımsız Denetim Raporu
Görüş
Mega Yalıtım Üretim Paz. Dış Tic. A.Ş.'nin 31 Aralık 2024 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kâr veya zarar tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotları denetlenmiştir.
Denetim raporu detayları güncellenmektedir.
Yasal Bilgilendirme
Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
Bu sayfa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararları çerçevesinde, bağımsız denetime tabi şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır. Finansal tablolar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu olarak düzenlenmiştir.
Referans Mevzuat: 6102 Sayılı TTK, 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, KGK Türkiye Denetim Standartları